信件查询
信件回复排行
排名 | 单位名称 | 回复 | 总数 |
---|---|---|---|
县政府办 | 354 | 1711 | |
住房和城乡建设局 | 48 | 95 | |
民政局 | 35 | 64 | |
人社局 | 26 | 44 | |
交通运输局 | 22 | 41 | |
水利局 | 21 | 30 | |
扶贫局 | 19 | 34 | |
生态环境分局 | 16 | 32 | |
信访局 | 16 | 72 | |
教育体育和科技局 | 15 | 31 |
您现在的位置:365博彩官网,bet356-体育投注:县人民政府 >>公众参与
>> 内容页
公众问答
来信情况:已办理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信件主题: | 工作证明使用 | ||||
来 信 人: | 张吉双 | 来信日期: | 2019-04-02 | 信件编号: | 201904020906481274 |
来信内容: | 是否能提供下本人全国扶贫开发系统贫困家庭信息截图(无查询权限),供工作证明使用(可发邮箱),非常谢谢! |
||||
处理结果: | 你好,你所咨询的信息可联系当地镇政府详细了解,联系电话:0915-7912060 | ||||
回复时间: | 2019-04-08 | ||||
评价: |